
Seperti yang sudah kita ketahui akan adanya Gerhana Matahari Cincin tanggal 10 Mei 2013 nanti. Namun di Indonesia tidak terlihat sebagai Gerhana Cincin. Di kota-kota Indonesia hanya terlihat sebagai Gerhana Matahari Sebagian. Seperti disamping ini.
π “Ya umayan Pakdhe, walaupun tidak terlihat seperti cincin tapi dapat melihat bentuk matahari yang tertutup bulan”
π “Iya Thole tapi ingat jangan melihat dengan mata langsung ya !”
Walaupun tidak melihat sebagai cincin, namun saat ini merupakan saat yang langka yang bisa dinikmati keajaiban alam ketika Bulan menutupi Matahari.

Dibawah ini tabel waktu untuk melihat gerhana Matahari Sebagian di kota-kota di Indonesia :
Jangan lupa baca cara-cara melihat gerhana matahari secara aman.Β Bagaimana cara melihat gerhana matahari dengan aman ? Silahkan baca tulisan sebelumnya disini :Β Melihat GerhanaΒ MatahariΒ (klik)
π “Whadduh Pakdhe, di Indonesia pagi-pagi sudah gerhana ya ? Ngga boleh terlambat bangun nih !”
No | Nama Kota | Gerhana mulai | Puncak gerhana | Gerhana berakhir | Keterangan |
1. | PADANG | – | – | 6:12:09 | WIB |
2. | PEKANBARU | – | – | 6:09:38 | WIB |
3. | JAMBI | – | – | 6:16:04 | WIB |
4. | BENGKULU | – | – | 6:19:09 | WIB |
5. | PALEMBANG | – | – | 6:19:08 | WIB |
6. | BANDAR LAMPUNG | – | – | 6:23:02 | WIB |
7.Β | JAKARTA | – | – | 6:25:19 | WIB |
8.Β | BANDUNG | – | – | 6:26:44 | WIB |
9.Β | SEMARANG | – | – | 6:29:00 | WIB |
10.Β | YOGYAKARTA | – | – | 6:29:52 | WIB |
11.Β | SURABAYA |
– | 5:33:49 | 6:31:32 | Β |
12. | PONTIANAK | – | 5:37:28 | 6:18:29 | WIB |
13. | PALANGKARAYA | – | 5:36:15 | 6:26:56 | WIB |
14. | BANJARMASIN | – | 6:35:38 | 7:29:25 | WITA |
15. | SAMARINDA | – | 6:37:44 | 7:28:43 | WITA |
16. | DENPASAR | – | 6:33:22 | 7:35:01 | WITA |
17. | MATARAM | – | 6:33:28 | 7:35:54 | WITA |
18. | KUPANG | 6:22:27 | 6:49:37 | 7:18:49 | WITA |
19. | MANADO | 5:50:46 | 6:41:52 | 7:39:46 | WITA |
20. | KENDARI | – | 6:36:49 | 7:40:41 | WITA |
21. | PALU | – | 6:38:03 | 7:33:34 | WITA |
22. | MAKASSAR | – | 6:35:29 | 7:37:14 | WITA |
23. | TERNATE | 6:47:35 | 7:42:39 | 8:45:43 | WIT |
24. | AMBON | 6:38:33 | 7:39:37 | 8:50:34 | WIT |
25. | SORONG | 6:42:09 | 7:43:51 | 8:55:52 | WIT |
26. | MANOKWARI | 6:41:13 | 7:46:09 | 9:02:40 | WIT |
27. | MERAUKE | 6:30:08 | 7:46:34 | 9:19:21 | WIT |
28. | JAYAPURA | 6:37:23 | 7:51:24 | 9:20:50 | WIT |
Keterangan: (sumber BMKG)
β : Matahari masih di bawah horizon (belum terbit) pada saat fase gerhana tersebut berlangsung di kota
bersangkutan.
Memotret Gerhana
Bagi yang akan memotret gerhana siapkan filter yang cukup besar mereduksi cahaya. Β Gunakan filter ND tingkat tinggi, seperti ND400 yang digunakan pada saat matahari belum mengalami gerhana dan ISO yang digunakan paling rendah. Setelah terjadinya gerhana lepaslah filter HD dan ganti ISO yang lebih tinggi misal ISO 800. Tapi karena ini hanya GMS, sinar matahari masih akan sangat tinggi, bahkan mata tidak teras perbedaannya. Mungkin anda perlu terus menerus menggunakan filter ini. Perhatikan juga saat pemasangan filter HD dan ISO jangan terlalu kuat sehingga kita dapat melepasnya dengan mudah. Begitulah Tips dalam memotret gerhana matahari.
kemarin saya lihat cuman sebentar, mendung sih
[…] Sumber : http://rovicky.wordpress.com/2013/05/06/waktu-untuk-melihat-gerhana-matahari-10-mei-2013/ […]
Beruntung saya baca postingan anda ini, jadi besok tanggal 10 mei saya bisa meluangkan waktu melihat gerhana matahari sebagian dan semoga bisa terlihat dari tempat saya, jangan sampe mendung … π
terima kasih atas infonya π
di wonogiri ga terlihat nih π
Pakdhe kira2 kenapa di Aceh tidak terlihat gerhana ini?